Markets — US Stocks, Energy, Metals, Crypto | focstone - focstone
SPY — WTI — GOLD — BTC-USD — ETH-USD — DXY —

Markets — US Stocks, Energy, Metals, Crypto | focstone

Cross-asset tape

Markets

US equities, energy, metals, crypto, currencies. Static snapshot. Real-time wiring next.

US Stocks

S&P 500 · Nasdaq 100 · Dow 30

  1. SPY S&P 500 ETF 553.40 +0.78%
  2. QQQ Nasdaq 100 ETF 478.12 +1.05%
  3. DIA Dow Jones ETF 391.20 -0.12%
  4. AAPL Apple 224.85 +0.34%
  5. MSFT Microsoft 428.10 +0.91%
  6. NVDA Nvidia 132.40 +2.18%
All US stocks →

Energy

Crude oil · natural gas · majors

  1. WTI WTI Crude 71.23 -0.41%
  2. BRENT Brent Crude 75.84 -0.28%
  3. NATGAS Natural Gas 3.142 +1.83%
  4. XOM Exxon Mobil 117.45 +0.22%
  5. CVX Chevron 158.92 -0.15%
  6. XLE Energy Select ETF 92.18 -0.08%
All energy →

Metals

Gold · silver · copper · platinum

  1. GOLD Gold Spot 2,672.40 +0.51%
  2. SILVER Silver Spot 31.85 -0.74%
  3. COPPER Copper 4.327 +0.18%
  4. PLAT Platinum 989.20 +0.92%
  5. GLD SPDR Gold ETF 252.18 +0.49%
  6. SLV iShares Silver ETF 30.42 -0.71%
All metals →

Crypto

Majors by market cap

  1. BTC Bitcoin 67,420 +2.31%
  2. ETH Ethereum 3,512 +1.78%
  3. SOL Solana 158.40 +3.45%
  4. BNB BNB 612.18 -0.28%
  5. XRP XRP 0.6128 +0.94%
  6. DOGE Dogecoin 0.1402 -1.22%
All crypto →

Currencies

Dollar index · major pairs

  1. DXY US Dollar Index 100.85 -0.18%
  2. EURUSD Euro / US Dollar 1.0864 +0.12%
  3. USDJPY US Dollar / Yen 149.32 -0.27%
  4. GBPUSD Pound / US Dollar 1.3015 +0.08%
  5. USDCNH US Dollar / Yuan 7.1245 +0.04%
  6. AUDUSD Aussie / US Dollar 0.6618 -0.22%
All FX →